Student | Supervisor | Co-Supervisor | Title | End Date | Site |
---|---|---|---|---|---|
Gabriela Pacheco | Luís Miguel Martins Nunes | Data-fusion for public funds applications databases | 12 / 2040 | IT Branch – ISCTE-IUL | |
Cesar Augusto Evora da Silva Gaspar | Rui Manuel Rodrigues Rocha | TRAC - Sistema de Controlo de Acessos baseado em RFID | 10 / 2022 | IT – Lisboa | |
Nuno Miguel Tomé Batuca | Vasco Nuno da Gama de Jesus Soares | João Manuel Pires Leitão Caldeira | Gestão de Capacidade com Base nas Plataformas AXIANS ITSM | 06 / 2022 | IT Branch – Covilhã |
Jos ́e Carlos Sequeira Almeida | Pedro Nuno Mendonça dos Santos | Step-up dc-dc converter supplied by thermoelectric generators for IoT applications | 01 / 2022 | IT – Lisboa | |
João Pedro Peixoto Ribeiro | Pedro Miguel Alves Brandão | Visualizar resultados de experiências com simulador Shadow | 12 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Diogo Xavier Salvador Moreira Gomes | Pedro Miguel Alves Brandão | Android ChargeOver | 12 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Bruno Miguel Silva Santos | Telmo Reis Cunha | Compensador Analógico por Modulação de Gate | 12 / 2021 | IT – Aveiro | |
Pedro Manuel Pereira Marques | Pedro Miguel Alves Brandão |
Eduardo Filipe Amaral Soares
Ana Cristina Costa Aguiar |
Providing infrastructure connection to Ad-Hoc Network using TETRA | 12 / 2021 | IT Branch – Porto |
Pedro Leppänen Domingues | Pedro Miguel Alves Brandão | Nuno Santos (Loqr) | Portal de Validação de Documentos Assinados | 12 / 2021 | IT Branch – Porto |
André Coimbra Bandeira Ribeiro | Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo | João Lopes Rebola | Trench-Assisted Multicore Fiber Optimization for High Capacity Telecommunication Systems | 12 / 2021 | IT – Lisboa |
João Luís Metrogos de Matos Guerra | Joao Paulo da Silva Barraca | Oscar Mealha | Desenvolvimento de Interface Público para o EngageSKA Observation Portal | 12 / 2021 | IT – Aveiro |
Rafael Fernandes de Oliveira | Joao Paulo da Silva Barraca | Joaquim José de Castro Ferreira | Aplicações de IoT No Contexto de uma Cidade Inteligente | 12 / 2021 | IT – Aveiro |
Miguel Rodrigues | Luís Miguel Martins Nunes | 3D swarm flying simulation | 12 / 2021 | IT Branch – ISCTE-IUL | |
Vitor Manuel Sousa Coelho | Joao Nuno Pimentel da Silva Matos | Tiago Miguel Valente Varum | 3D-Printed Antennas using Dielectric and Conductive Materials for Modern Systems | 12 / 2021 | IT – Aveiro |
Ângela Rodrigues Jesus Fernandes | Joao Nuno Pimentel da Silva Matos | Tiago Miguel Valente Varum | Wide Scanning Conformal Antenna Array for SATCOM/5G Applications | 12 / 2021 | IT – Aveiro |
RUI MANUEL RAMOS DA SILVA | Susana de Jesus Mota | Armando Carlos Domingues da Rocha | Carta de Smith Eletrónica | 12 / 2021 | IT – Aveiro |
Vitor Rodrigues Greati | João Marcos | Sérgio Roseiro Teles Marcelino | Generalized notions of logic: B-entailment | 12 / 2021 | IT – Lisboa |
João Miguel Rocha Praia | Nuno Manuel Branco Souto | Marco Alexandre Ribeiro | An Environment-aware Communications System design for the THz band | 12 / 2021 | IT – Lisboa |
Pedro Daniel Santo Venda | João Lopes Rebola | Luís Gonçalo Lecoq Vences e Costa Cancela | Gaussian noise model for multiband optical networks over the C and L bands | 12 / 2021 | IT – Lisboa |
Sofia Pérsio de Eugénio Esteves | João Lopes Rebola | Pedro Figueiredo Santana | Mitigation of inter-core crosstalk in PAM-4 datacenter optical connections using machine learning | 12 / 2021 | IT – Lisboa |
Salomão Manuel Francisco | Fernando Jose da Silva Velez | Measurement-based Characterization of the 5G New Radio Small Cell Propagation Environment | 12 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
TIAGO RAFAEL COIMBRAS HOMEM | Pedro Miguel da Silva Cabral | Luis Carlos Cotimos Nunes | Amplificador de Potência para Sistemas 5G | 12 / 2021 | IT – Aveiro |
João Filipe da Silva Martins | Pedro Miguel da Silva Cabral |
Filipe Miguel Esturrenho Barradas
Luis Carlos Cotimos Nunes |
Bancada de Linearização para Amplificadores de Potência destinados a Sistemas 5G | 12 / 2021 | IT – Aveiro |
Daniel Zheng Dong | Rui Pedro de Magalhaes Claro Prior | Sérgio Armindo Lopes Crisóstomo | Multi-technology Indoor Localization with Data Fusion | 12 / 2021 | IT Branch – Porto |
Tiago Emanuel da Silva Oliveira | João Ricardo Vitorino Reis | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha | Small antennas for 5G and IoT | 12 / 2021 | IT Branch – Leiria |
Manuel Diogo Marques Pinho Pimentel | Fernando Duarte Nunes | Analysis of Evil Waveforms (EWF) in GNSS Signals | 12 / 2021 | IT – Lisboa | |
Miguel Ángel Morales Piñero | Fernando Duarte Nunes | Development of an inertial plus GPS device for motion detection and tracking | 12 / 2021 | IT – Lisboa | |
Margarida Ribau Almeida | Nuno Alexandre Peixoto Silva | Margarida Facão | Practical security limits of continuous-variable quantum key distribution | 12 / 2021 | IT – Aveiro |
Mónica Sofia Amoroso Rodrigues | Pedro Ricardo Morais Inácio | João Paulo Cordeiro | Improvement and Evaluation of a System for Dynamic Management of Users and Retrieval of Posts from Twitter | 11 / 2021 | IT Branch – Covilhã |
Diogo Bárbara da Palma Inácio | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Rodrigo Rôlo | Técnicas de aprendizagem aplicadas à deteção de defeitos em pavimentos rodoviários | 11 / 2021 | IT – Lisboa |
João Barbosa Tareco | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Paulo Sergio de Brito Andre | Perceptual Hashing for Cryptographic Key Generation using Physically Unclonable Functions | 11 / 2021 | IT – Lisboa |
Paulo Flávio Gomes Fernandes Rodrigues | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Ana Luisa Nobre Fred | Touchless control of Augmented Reality Device | 11 / 2021 | IT – Lisboa |
Daniel Prazeres Baptista | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Liveness Detection to Improve Face Recognition Reliability | 11 / 2021 | IT – Lisboa | |
Sofia Alexandra Duarte Figueiredo | Nuno Manuel Branco Souto | Francisco Antonio Bucho Cercas | Molecular Communications techniques for the Internet of Bio-Nano Things | 11 / 2021 | IT – Lisboa |
Diogo Reis | Isabel da Piedade Xavier Machado Alexandre | Digital Literacy in young children | 10 / 2021 | IT Branch – ISCTE-IUL | |
Cristiano Filipe Vieira Barbosa | Pedro Miguel Alves Brandão |
Eduardo Filipe Amaral Soares
Ana Cristina Costa Aguiar |
Uso da rede TETRA para transmissão de monitorização de bombeiros | 10 / 2021 | IT Branch – Porto |
Marta Timóteo Pereira | Isabel da Piedade Xavier Machado Alexandre | Elsa Cardoso | Plataforma de Aprendizagem e Avaliação de Competências na Educação Pré-Escolar | 10 / 2021 | IT Branch – ISCTE-IUL |
Catarina Sá Rita | Americo Manuel Carapeto Correia | Nuno Manuel Branco Souto | Broadcast de Video usando Modulação Espacial Generalizada | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Fábio Cardoso | Sérgio de Almeida Matos | Jorge Manuel Lopes Leal Rodrigues da Costa | Design of full-metal antennas for 5G and satellite communications | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
João Pedro Massi Figueiredo | Francisco Antonio Taveira Branco Nunes Monteiro | Bruno Gabriel Coelho Coutinho | Entanglement distribution algorithms for the future quantum internet | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Helena Cristina Frutuoso Oliveira | Fernando Manuel Bernardo Pereira | João Miguel Duarte Ascenso | Deep Learning-based Video Coding | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Ana Corina Martins Calhau | Fernando Manuel Santos Perdigao | Dirceu Gonzaga da Silva | Query-by-Singing/Humming of musical works | 10 / 2021 | IT – Coimbra |
Pedro Afonso Fernandes Fonseca | Luís Gonçalo Lecoq Vences e Costa Cancela | João Lopes Rebola | Graph coloring techniques for planning dynamic optical networks | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Marco Quiteres da Silva | Luís Gonçalo Lecoq Vences e Costa Cancela | João Lopes Rebola | Impact of physical layer impairments on SDM networks based on ROADM nodes | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Filipa Ferreira Gomes | Luís Gonçalo Lecoq Vences e Costa Cancela | João Lopes Rebola | Impact of physical layer impairments on multi-band networks based on ROADM nodes | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Inês Ferreira Gomes | Luís Gonçalo Lecoq Vences e Costa Cancela | João Lopes Rebola | Exploring optimal solutions for planning optical networks with graph coloring techniques | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Carolina Loureiro Gonçalves | Americo Manuel Carapeto Correia | Nuno Manuel Branco Souto | Uso de Ondas Milimétricas em 5G | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Derick Augusto Évora Piedade | Tiago Manuel Ferreira Alves | Tomás Gomes da Silva Serpa Brandão | Next generation >200 Gb/s multicore fiber short-reach networks employing machine learning | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Filipe Martins Saraiva | Tiago Manuel Ferreira Alves | Laser phase noise impaired next generation short-reach networks employing MCFs and Kramers Kronig receivers | 10 / 2021 | IT – Lisboa | |
João André Calado de Oliveira | Tiago Manuel Ferreira Alves | Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo | >200 Gb/s Multicore fiber-based short-reach networks employing Kramers Kronig receivers | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
João Luís Carreira Pich Domingues | Ricardo Miguel Ferreira Martins | Nuno Cavaco Gomes Horta | Accelerating Voltage-Controlled Oscillator Sizing Optimizations with a Convergence Classifier & Frequency Guess Predictor | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Pedro José da Costa Diogo Caldinhas Vaz | Ricardo Miguel Ferreira Martins | Nuno Cavaco Gomes Horta | Speeding-Up Complex RF IC Sizing Optimizations with a Process, Voltage and Temperature Corner Performance Estimator using Deep ANNs | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Pedro José Borges Alves | Ricardo Miguel Ferreira Martins | Nuno Cavaco Gomes Horta | ANN-based Floorplan Recommender for Large Analog IC Building Blocks with Multiple Topological Constraints Coverage | 10 / 2021 | IT – Lisboa |
Lígia Lindo de Sousa | Francesco Renna | Deep learning para diagnóstico diferencial de patologias neurodegenerativas | 09 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Bruno Gomes | Nuno Gonçalo Coelho Costa Pombo | IA and Testing | 09 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
Rita Correia | Bruno Miguel Correia da Silva | Platform for Micro-interaction for Online Text | 09 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
Pedro Manuel Moreira Unas | Pedro Miranda de Andrade de Albuquerque d´Orey | 3D Object Detection for Cooperative Perception | 09 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Tiago Monteiro de Bem | Pedro Miranda de Andrade de Albuquerque d´Orey | Michel Celestino Paiva Ferreira | Teleoperated driving enabled by vehicular networks | 09 / 2021 | IT Branch – Porto |
Guilherme Luís João | Tiago André Nogueira Morgado |
David Emanuel Dias Fernandes
Sylvain Arnaud Lannebere |
Dissertation | 09 / 2021 | IT – Coimbra |
José Francisco Figueiredo da Silva | Tiago André Nogueira Morgado |
David Emanuel Dias Fernandes
Sylvain Arnaud Lannebere |
Dissertation | 09 / 2021 | IT – Coimbra |
Mário Afonso Nunes Pires Oliva Teles | Tiago André Nogueira Morgado |
David Emanuel Dias Fernandes
Sylvain Arnaud Lannebere |
Dissertation | 09 / 2021 | IT – Coimbra |
Alexandre Brandão | Miguel Vidal Drummond | Arnaldo da Silva Rodrigues de Oliveira | Aall-digital automotive LIDAR with inherent resilience to interferences | 09 / 2021 | IT – Aveiro |
Marta Almeida de Aragão Veiga Coelho | Caroline Conti | Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares | Light Field Inpainting | 09 / 2021 | IT – Lisboa |
Sílvia Maria Urmal de Almeida | José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino | GNSS Pseudorange Simulator | 09 / 2021 | IT – Lisboa | |
Diogo Agostinho Borda de Água Reis | José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino | Smartphone-based GNSS Electronic Monitoring for the Control of Contagious Diseases | 09 / 2021 | IT – Lisboa | |
Ronielson Baptista Lima | Caroline Conti | Paulo Jorge Lourenço Nunes | Light Field Segmentation using Deep Learning | 09 / 2021 | IT – Lisboa |
Luís Alvela Duarte Mendes | Ana Cristina Costa Aguiar | Mobile app for protecting cyclists and pedestrians in road traffic | 09 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Afonso José Guerra da Mota de Almeida Azevedo | Ana Cristina Costa Aguiar | Edge computing for VRU protection: empirical evaluation of 5G and 802.11 communication technologies | 09 / 2021 | IT Branch – Porto | |
João Pedro Teixeira Pereira de Sá | Ana Cristina Costa Aguiar | Detecting urban travel using ML and wireless network signals | 09 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Bruno Alexandre de Salabert Mauricio | Ana Cristina Costa Aguiar | Pedro Miranda de Andrade de Albuquerque d´Orey | Multi-homed and edge computing based video analytics in automotive scenarios | 09 / 2021 | IT Branch – Porto |
Bruno Miguel Costa Baptista | Ana Cristina Costa Aguiar | IPBRICK OS – AI Voice/Chatbots | 09 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Francisco Xavier Gomes Oliveira | Ana Cristina Costa Aguiar | iPortalDoc – Enterprise Service BUS (ESB) | 09 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Jorge Miguel Monteiro Cardoso | Ana Cristina Costa Aguiar | Market Share Analysis using Wireless Networks | 09 / 2021 | IT Branch – Porto | |
Hugo Miguel Malheiro de Passos Guia | Ana Cristina Costa Aguiar | Pedro Miranda de Andrade de Albuquerque d´Orey | Experimental Assessment of 5G Technology in Mobility Scenarios | 09 / 2021 | IT Branch – Porto |
José Leonardo Nascimento | Fernando Pedro Pereira Guiomar | Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro | Adaptive Beam Alignment and Remote Monitoring for High-Capacity Free-Space Optics Communications | 09 / 2021 | IT – Aveiro |
Francisco Lopes Cardoso | Marco Alexandre Ribeiro | A study on the Impact of Current Technologies on Music Learning | 09 / 2021 | IT – Lisboa | |
Vladlen Galetsky | Manfred Niehus | João Carlos Carvalho de Sá Seixas | End-to-end simulation of satellite based QKD | 09 / 2021 | IT – Lisboa |
Luzizila Salambiaku | Maria Paula Prata de Sousa | Imputação de Valores Omissos em Análise Descritiva de Dados | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
António Miguel Santos Gonçalves | João da Silva Pereira | IoT LOW CODE PLATFORM (Rapid Application Development Platform) | 07 / 2021 | IT Branch – Leiria | |
Igor Koval | Sérgio Manuel Maciel de Faria |
Luis Conde Bento
Luis Filipe Fernandes Silva Marcelino |
Complexity analysis of embedded microprocessors in portable applications | 07 / 2021 | IT Branch – Leiria |
Miguel Oliveira Santos | Sérgio Manuel Maciel de Faria | Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes | Portable device for swimming performance analysis | 07 / 2021 | IT Branch – Leiria |
Guilherme Ferreira Paulo | Sérgio Manuel Maciel de Faria | Luís Miguel Ramos Perdigoto | Failure detection in PCB soldering | 07 / 2021 | IT Branch – Leiria |
Silvia Patricia Vieira Neves | Paulo Bacelar Reis Pedreiras | Pedro Alexandre Sousa Gonçalves | Network Optimization for Agriculture IoT Network | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Romulo Augusto Cardoso Flaurindo | Maria Paula Prata de Sousa | Maria Eugénia Ferrão | Processamento Paralelo de Dados em Spark R: Análise dos testes de seriação para acesso ao ensino superior no Brasil. | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã |
David Pedro Barbosa Da Silva | João da Silva Pereira | COMUNICATION SYSTEM FOR A RFID INDOOR POSITIONING SYSTEM (COMRINPOSYS) | 07 / 2021 | IT Branch – Leiria | |
Miguel André Amado Correia | João da Silva Pereira | Projeto IoT | 07 / 2021 | IT Branch – Leiria | |
Daniel Alexandre Neves de Carvalho | Telmo Reis Cunha | Sistema de Geração de Sinal para Transmissor em Array | 07 / 2021 | IT – Aveiro | |
Joana Raquel Gomes Bernardino | Paulo Jorge de Campos Bartolomeu | Joaquim José de Castro Ferreira | Identidade digital descentralizada para sistemas IoT | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Daniel António Ferraz Saraiva | Paul Andrew Crocker | Valderi R. Q. Leithardt | Privacy and Security Frameworks for IOT Devices. | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã |
Sérgio Fernandes Freire Filho | Frutuoso Gomes Mendes da Silva | Gamificação de uma aplicação de minas - reduzir a curva de aprendizagem | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
Maurício de Jesus Ferreira | Nelson de Jesus Cordeiro Muga | Nuno Alexandre Peixoto Silva | Quantum-Noise Based True Random Number Generation | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Raquel Andrade Rainho | Daniel Nunes Corujo | Pedro Alexandre Sousa Gonçalves | SpaceSheep: Satelite Communications for SmartAgriculture Scenarios | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Débora Vilarinho | Nélia Jordão Alberto | Maria de Fátima Fonseca Domingues | Sensores de fibra ótica para deteção de biomarcadores de cancro | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
PEDRO AFONSO LOPES COSTA | Paulo Bacelar Reis Pedreiras | Luis Emanuel Moutinho da Silva | Modelação e simulação de equipamentos de rede programáveis para Indústria 4.0 | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
GONÇALO NUNO VELEIRINHO CARDOSO | Paulo Bacelar Reis Pedreiras | Alexandre Moutela Nunes da Mota | Sistema Automático de Rega | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Carolina Lopes | Pedro Ricardo Morais Inácio | Tiago Miguel Carrola Simões | Semi-Automatic Generation of Tests for Assessing Correct Integration of Security Mechanisms in the Internet of Things | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã |
Joana Cabral Amaral Nunes da Costa | Tiago Miguel Carrola Simões | Pedro Ricardo Morais Inácio | Threat Modeling Solution for Internet of Things in a Web-based Security Framework. | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã |
Luis Correia | Adão Paulo Soares da Silva | Daniel Filipe Marques Castanheira | Técnicas de Equalização Hibridas para Sistemas Comunicação na Banda das Ondas Milimétricas para B5G/6G | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Samuel Costa | Adão Paulo Soares da Silva | Daniel Filipe Marques Castanheira | Formas de Ondas para a Integração de Radares em Sistemas de Comunicações para os Futuros Sistemas B5G/6G | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
João Alonso | Adão Paulo Soares da Silva | Implementação e Demonstração em FPGAs de um Sistema Cooperativo para os Futuros Sistemas B5G | 07 / 2021 | IT – Aveiro | |
João Domingues | Adão Paulo Soares da Silva | Paulo Jorge Coelho Marques | Investigação e teste de comunicações rádio 5G V2X para suporte à condução autónoma | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Pedro Gonçalves | Adão Paulo Soares da Silva | Pedro Miguel Ferreira de Oliveira Pedrosa | Técnicas de Igualização Não Linear para Sistemas de Comunicações Móveis 5G NR | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
João Silva | Mário Jose Neves de Lima | Implementação de um sistema de aquisição e transmissão de dados para Plataforma e-Health | 07 / 2021 | IT – Aveiro | |
André Mendes | Mário Jose Neves de Lima | Conceção de um sistema para processamento de dados para Plataforma eHealth | 07 / 2021 | IT – Aveiro | |
Daniel Parente | Mário Jose Neves de Lima | Caracterização e optimização de Transceivers NG-PON2 para sistemas ponto-a-ponto | 07 / 2021 | IT – Aveiro | |
João Martins Martinho | Maria do Rosário Alves Calado | José Álvaro Nunes Pombo | Definição dos padrões de envelhecimento de baterias de Li-ion para diferentes abordagens de carregamento, utilizando espectroscopia de impedância eletroquímica (IES) e inteligência artificial. | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã |
Ana Beatriz da Silva Araújo | Maria do Rosário Alves Calado | Análise da influência dos parâmetros característicos dos sinais eléctricos utilizados nos sistemas TENS na dor e desconforto dos pacientes | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
Joaquim Armando Chamare | Maria do Rosário Alves Calado | Estudo da viabilidade energética de amortecedores regenerativos de relutância magnética em veículos eléctricos | 07 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
Rui Abel Pinheiro Morais | Nelson de Jesus Cordeiro Muga | Nuno Alexandre Peixoto Silva | Low-Cost Coherent Receivers for Datacenters Based in the Kramers-Kronig Relations | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Diogo Vidas da Cruz | Nelson de Jesus Cordeiro Muga | Ana Maria Sousa da Rocha | Multicore Fibers for Classical and Quantum Signals Coexistence in Telecommunication Systems | 07 / 2021 | IT – Aveiro |
Ana Patrícia Areias Silva | Pedro Miguel Alves Brandão | Diogo Roberto de Melo e Diogo Machado | mHealth e avaliação de usabilidade | 06 / 2021 | IT Branch – Porto |
Domingos Nunes | Joao Paulo da Silva Barraca | José Miguel da Silva Bergano | EngageSKA Observation Portal | 06 / 2021 | IT – Aveiro |
João Filipe Ribeiro Verdasca | Joao Paulo da Silva Barraca | André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete | Gestão de Risco em Sistemas Informáticos | 06 / 2021 | IT – Aveiro |
Saveliy Invanov | Joao Paulo da Silva Barraca | Diogo Nuno Pereira Gomes | Evolução do Ecosistema Smart Cloud of Things | 06 / 2021 | IT – Aveiro |
Maria Clara Queiroga Maluf | Nuno Manuel Garcia dos Santos | Platform for the assessment of tremors for diagnostic support of neurodegenerative diseases | 06 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
Eduardo Rodrigues de Almeida | Nuno Manuel Garcia dos Santos | Platform for Global Systems' Administration | 06 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
Pedro Miguel Ferreira de Oliveira | Pedro Ricardo Morais Inácio | Hugo Pedro Martins Carriço Proença | Multi-Factor and Continuous Verification of Identity during Remote Assessments and Individual Personalized Interactions | 06 / 2021 | IT Branch – Covilhã |
João Carlos Marques Alves | Ana Gualdina Almeida Matos | Ana Patrícia Subtil da Graça Freitas Garcia | Bias in Citizen Science: an application to the BioDiversity4All project | 06 / 2021 | IT – Lisboa |
Thaís Marques Choti Pereira | Jorge Manuel Ferreira Morgado | Flexible organic light-emitting diodes | 06 / 2021 | IT – Lisboa | |
Marta Filipa De Pinto Marques | João Miguel Duarte Ascenso | Catarina Isabel Carvalheiro Brites Ascenso | How Fake is my Image? Evaluation of Generative Adversarial Networks | 05 / 2021 | IT – Lisboa |
Rita Dias Carreira | João Manuel Torres Caldinhas Simões Vaz | Spiral transformers for RF applications | 05 / 2021 | IT – Lisboa | |
Francisco Filipe Silva Lopes da Ressurreição Martins | Carlos Antonio Cardoso Fernandes | Sérgio de Almeida Matos | Antennas for wireless power transfer between close cubesats | 05 / 2021 | IT – Lisboa |
Beatriz Santana Figueira | Carlos Antonio Cardoso Fernandes | João Manuel de Almeida Monteiro Felício | Remote detection of marine litter using SAR | 05 / 2021 | IT – Lisboa |
Matilde Pereira Moreira | Carlos Antonio Cardoso Fernandes | João Manuel de Almeida Monteiro Felício | Systematic evaluation of a microwave medical imaging system | 05 / 2021 | IT – Lisboa |
Afonso Roque Rodrigues Martins Duarte | António Luís Campos da Silva Topa | Mitigação das Limitações do Radar de Abertura Sintética | 05 / 2021 | IT – Lisboa | |
Rui Pedro Medeiros Paiva | António Luís Campos da Silva Topa | Melhoria da cobertura da rede móvel na região autónoma dos Açores | 05 / 2021 | IT – Lisboa | |
Tomás Miguel Roda de Jesus Martins | Luís Filipe Lourenço Bernardo |
Rui Miguel Henriques Dias Morgado Dinis
João Francisco Martinho Ledo Guerreiro |
Guaranteed QoS For a Wireless Catheter Laboratory | 04 / 2021 | IT – Lisboa |
Pedro Guilherme Moreira Falcão | Custódio José Oliveira Peixeiro | Wideband wearable antenna | 04 / 2021 | IT – Lisboa | |
António Maria Picão de Abreu Ramos de Carvalho | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Ana Luisa Nobre Fred | How Augmented Reality will Help Surgeons and Patients | 04 / 2021 | IT – Lisboa |
Graciano Agostinho Camilo Comboio | Maria do Rosário Alves Calado | Aproveitamento do Potencial da Energia das Ondas e Marés para Produção de Eletricidade no Litoral de Angola | 03 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
António Adriano Miranda da Silva | Maria do Rosário Alves Calado | Instalação de um Parque Fotovoltaico Off-Grid num Município Remoto de Angola | 03 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
David da Costa Guilherme Cheis Rodrigues | Pedro Renato Tavares Pinho | Carlos Alberto Barreiro Mendes | Sensor flexível para rotulagem de garrafas | 03 / 2021 | IT – Aveiro |
Paulo Roque Simões Capitão | Pedro Renato Tavares Pinho | Carlos Alberto Barreiro Mendes | Antena MIMO para WiFi | 03 / 2021 | IT – Aveiro |
André Ricardo Pires Barroso De Sousa Torrão | Frutuoso Gomes Mendes da Silva | Virtual reality games for people with special needs (OCD) | 03 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
João Pedro Caldeira Natário | Frutuoso Gomes Mendes da Silva | Design of Games for people with special needs (OCD) | 03 / 2021 | IT Branch – Covilhã | |
Hugo Alexandre Mota Lisboa | André Manuel dos Santos Mendes | Luis Miguel Antunes Caseiro | Paralelo de inversores trifásicos para UPs modulares | 03 / 2021 | IT – Coimbra |
Tiago Miguel Correia Baptista | André Manuel dos Santos Mendes | Luis Miguel Antunes Caseiro | Diagnóstico de avarias em fontes de energia ininterrupta ligadas em paralelo | 03 / 2021 | IT – Coimbra |
David de Matos Gomes | André Manuel dos Santos Mendes |
Luis Miguel Antunes Caseiro
Marina Mendes Sargento Domingues Perdigao |
Projeto de filtros para fontes de energia ininterrupta | 03 / 2021 | IT – Coimbra |
Francisco Miguel Gonçalves António de Campos Leal | Nuno Calado Correia Lourenço |
Ricardo Miguel Ferreira Martins
Nuno Cavaco Gomes Horta |
Combining Many-Objective Evolutionary Algorithms in a distributed environment using Many Objectives, Many Processors | 02 / 2021 | IT – Lisboa |
João Augusto Santos | Paulo Fernando da Costa Antunes | Nélia Jordão Alberto | Sensores de fibra ótica para análise de parametros da voz | 02 / 2021 | IT – Aveiro |
Filipe Cláudio de Sousa | Nuno Calado Correia Lourenço |
Ricardo Miguel Ferreira Martins
Helena Isabel Aidos Lopes |
Applied Bayesian optimization | 02 / 2021 | IT – Lisboa |
Simão Daniel Cunha Faria | João da Silva Pereira | Sílvio Priem Mendes | NOVEL COMPOUND BEACON FOR INDOOR POSITIONING SYSTEM (CBIPS) | 02 / 2021 | IT Branch – Leiria |
Ricardo Batista Santos | João da Silva Pereira |
Sílvio Priem Mendes
Hugo Miguel Cravo Gomes |
MOBILE LONG RANGE RFID READER FOR INDOOR POSITIONING SYSTEM (MLRIPS) | 02 / 2021 | IT Branch – Leiria |
Sara Tamara Mantey | Nelson de Jesus Cordeiro Muga | Nuno Alexandre Peixoto Silva | Optoelectronics Polarization Control for Quantum Technologies | 02 / 2021 | IT – Aveiro |
João Miguel Soares Ferreira | Paulo Bacelar Reis Pedreiras | Pedro Nicolau Faria da Fonseca | Domotics Technical Management System Development | 02 / 2021 | IT – Aveiro |
Wilson Gama dos Santos | Maria Paula Prata de Sousa | Maria Eugénia Ferrão | Anonimização de Dados em Educação | 02 / 2021 | IT Branch – Covilhã |
Sérgio Moreira | Pedro Nuno Mendonça dos Santos | Maria Beatriz Mendes Batalha Vieira Borges | Fully integrated dc-dc converter for a UV sensor supplied by energy harvesting | 02 / 2021 | IT – Lisboa |
Samuel Dias Neto | Carla Alexandra Calado Lopes | Pedro Antonio Amado Assunção | Performance evaluation and optimisation of voice command recognition in noisy environments | 02 / 2021 | IT Branch – Leiria |
Samuel Martins Simões | Telmo Reis Cunha | Sistema Adaptativo para Pré-distorção de Amplificadores | 02 / 2021 | IT – Aveiro | |
André Costa de Sousa | Joao Nuno Pimentel da Silva Matos | Tiago Miguel Valente Varum | Design of a Transmitter/Receiver Front-End Radio Architecture for Satellite Communications | 02 / 2021 | IT – Aveiro |
