| Academic position: | Researcher |
| Joining date: | 02-01-2012 |
| Roles in IT: | Researcher |
| Thematic Line: | Basic Sciences and Enabling Technologies |
| Group: | Instrumentation and Measurements – Lx |
| Acronym | Name | Funding Agency | Start date | Ending date |
|---|---|---|---|---|
| ComSense | Inovação em Sensores e Comunicações para a Sociedade | Portugal 2030 | 01-10-2024 | 01-09-2027 |
| Roller-Predict | Roller-Predict – New Paradigm for Tube Bending | FEDER, COMPETE, POR Lisboa | 01-10-2024 | 30-09-2027 |
| Acronym | Name | Funding Agency | Start date | Ending date |
|---|---|---|---|---|
| Gestão CTI-IT | Centro de Tecnologia e Interface IT - Instituto de Telecomunicações | Next generation EU - Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - Componente 16 “Empresas 4.0” - TD-C16-i03 “Catalisação da Transformação Digital das Empresas” | 01-01-2023 | 31-12-2025 |
| GW4SHM | GUIDED WAVES FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING | EU/H2020 | 01-01-2020 | 31-12-2023 |
| I2ACAS | In-service Inspection for Advanced Composite Aerospace Structures | FCT/COMPETE/FEDER | 01-10-2018 | 30-09-2022 |
| RIF | Robô para Inspeção de Fornos de UGH | Petrobras | 01-01-2023 | 31-12-2025 |
Activities from this researcher fall under the following United Nations Strategic Development Goals (SDGs):