| Student | Supervisor | Co-Supervisor | Title | End Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Marques dos Reis | João da Silva Pereira | Deteção de Ameaças em Redes IoT com Redes Neuronais Artificiais | 08 / 2026 | IT Branch – Leiria | |
| João Manuel Vieira Silva | João da Silva Pereira | IDS para deteção de ataques em redes IoT | 08 / 2026 | IT Branch – Leiria | |
| Francisco Lourenço Silva | Filipe Alexandre Pedra Aguiar de Moura | Spectroscopy of accelerating black holes | 08 / 2026 | IT – Lisboa | |
| Oskar Manuel Borgvall González | Filipe Alexandre Pedra Aguiar de Moura | Superradiance in Einstein-Gauss-Bonnet gravity with Born-Infeld electrodynamics | 08 / 2026 | IT – Lisboa | |
| Paulo Renato Ramos Pouseiro | Paulo Bacelar Reis Pedreiras | Pedro Nicolau Faria da Fonseca | Sistema de Monitorização de Qualidade do Ar em Tempo-Real Baseada em Sensores Embutidos de Baixo Custo | 07 / 2026 | IT – Aveiro |
| Raquel Marques Carneiro | Sérgio Armindo Lopes Crisóstomo | Ana Cristina Costa Aguiar | Dedicated Monitoring of 5G Service via NEF | 07 / 2026 | IT Branch – Porto |
| Agostinho Chiau | Paulo Bacelar Reis Pedreiras | Sistema de Monitorização e Rega Automatizado para Optimização de Práticas Agrícolas em Regiões com Escassez de Água | 07 / 2026 | IT – Aveiro | |
| Nuno André Parreira Honrado | Ivan Miguel Serrano Pires |
Filipe Madeira
Mário Lopes |
Desenvolvimento de uma Plataforma para Predição de Lesões: Identificação Precoce de Fatores de Risco e Prevenção de lesões em Atletas | 07 / 2026 | IT – Aveiro |
| João Luís Ribeiro Martins | Ivan Miguel Serrano Pires | Paulo Coelho | Intelligent Segmentation of Skin Lesions for Early Melanoma Prediction | 07 / 2026 | IT – Aveiro |
| Gonçalo Teixeira Alves | Catarina Cardoso Novo | Ricardo Jorge Figueiredo Oliveira | Desenvolvimento de sensores óticos para deteção de contaminantes | 07 / 2026 | IT – Aveiro |
| Catarina do Carmo Dias Custódio | Ricardo Jorge Figueiredo Oliveira | João Pedro Reis Preizal | Two-Photon Direct laser writing of optical components at the tip of optical fibers for sensing applications | 07 / 2026 | IT – Aveiro |
| Diego Estuardo Sánchez Vásquez | Chrysoula Vlachou | Paulo Alexandre Carreira Mateus | Quantum physical uncloneable functions for secure multi-party computation | 07 / 2026 | IT – Lisboa |
| Rita Moreira Silva | Mónica Jorge Carvalho de Figueiredo | Telmo Adão | Interface Web Interativa para Interação com Agentes de IA em Ambiente Industrial | 07 / 2026 | IT – Aveiro |
| Tiago Lopes Ribeiro | João Bernardo Ferreira Sequeiros | Tiago Filipe Dias Santos Roxo | Blockchain-Based Decentralized Physical Asset Traceability Platform | 07 / 2026 | IT Branch – Covilhã |
| Anuj Shikarkhane | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Tanmay Tulsidas Verlekar | Event Based Motion Deblurring | 07 / 2026 | IT – Lisboa |
| Sandra Patrícia Linhares Miranda | Sérgio Armindo Lopes Crisóstomo | Ana Cristina Costa Aguiar | Prediction of 5G Service using Machine Learning | 07 / 2026 | IT Branch – Porto |
| Pedro Henrique Santos Pinheiro | Paulo Luis Serras Lobato Correia | Detection and Semantic Annotation of Changes in Geographic Data | 07 / 2026 | IT – Lisboa | |
| Ana Caetano | Mário José Neves de Lima | Francisco Manuel Ruivo Rodrigues | Development of 50G-PON transceivers | 06 / 2026 | IT – Aveiro |
| Fábio Caldas | Mário José Neves de Lima | Francisco Manuel Ruivo Rodrigues | Fiber alignment automation | 06 / 2026 | IT – Aveiro |
| Madalena Martins Valério Cabral | Carlos Antonio Cardoso Fernandes |
João Manuel de Almeida Monteiro Felício
Sérgio de Almeida Matos |
Planar Sub-THz antennas for 6G | 06 / 2026 | IT – Lisboa |